Страны и сектора
Сельское хозяйство | Климат | Энергия | Здравоохранение | Водные ресурсы | Всего по странам | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 4 | 37 | 12 | 1 | 40 | 149 |
Кыргызстан | 4 | 30 | 15 | 1 | 46 | 157 |
Таджикистан | 5 | 33 | 21 | 5 | 51 | 192 |
Туркменистан | 4 | 32 | 11 | 1 | 40 | 112 |
Узбекистан | 4 | 33 | 25 | 1 | 52 | 183 |
Региональный | 4 | 29 | 10 | 1 | 43 | 125 |
Всего | 8 | 55 | 47 | 5 | 75 | 377 |
Страны и партнеры по развитию для климатического сектора
Азиатский банк развития (АБР) | Всемирный банк | Глобальный экологический фонд (ГЭФ) | Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ) | Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) | Всего по странам | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 11 |
Кыргызстан | - | 2 | 4 | - | 1 | 7 |
Таджикистан | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 10 |
Туркменистан | - | 2 | 5 | - | 1 | 8 |
Узбекистан | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 9 |
Всего | 6 | 7 | 11 | - | 1 | 24 |
Страны и партнеры по развитию сектора водных ресурсов
Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ) | Европейский союз (ЕС) | Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) | Всемирный банк | Азиатский банк развития (АБР) | Всего по странам | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | - | 31 | 6 | 3 | - | 9 |
Кыргызстан | - | 33 | 8 | 8 | - | 17 |
Таджикистан | - | 35 | 8 | 14 | - | 22 |
Туркменистан | - | 29 | 5 | 3 | - | 8 |
Узбекистан | - | 29 | 8 | 9 | 2 | 19 |
Всего | - | 42 | 10 | 26 | 2 | 38 |
Страны и исполнительные органы
Региональный экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) | Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) | Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) | Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ) | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) | Всего по странам | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 25 | - | 29 | 12 | 32 | 91 |
Кыргызстан | 20 | 2 | 21 | 14 | 32 | 80 |
Таджикистан | 19 | - | 24 | 12 | 27 | 73 |
Туркменистан | 18 | - | 19 | 12 | 24 | 67 |
Узбекистан | 20 | - | 28 | 12 | 29 | 80 |
Всего | 26 | 2 | 61 | 17 | 48 | 145 |
Проекты ЦАРЭС
Сельское хозяйство | Климат | Окружающая среда | Водные ресурсы | Другие | |
|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 2 | 9 | 7 | 12 | 27 |
Кыргызстан | 1 | 9 | 7 | 14 | 29 |
Таджикистан | 3 | 16 | 7 | 14 | 26 |
Туркменистан | - | 10 | 8 | 14 | 27 |
Узбекистан | 2 | 11 | 7 | 15 | 29 |
Региональный | 3 | 10 | 6 | 13 | 27 |
